產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心電能質(zhì)量廣州致遠電能質(zhì)量分析儀E2000E2000電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置
E2000電能質(zhì)量在線監(jiān)測裝置
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電子,交通 |
基本參數(shù)表:
機械 | 尺寸(mm) | 144(寬)×144(高)×196(長)mm |
重量 | 約2.5kg | |
顯示 | 尺寸 | 5寸 |
分辨率 | 800×480 | |
電池 | 以太網(wǎng)接口 | 1個 |
串口 | 1個 | |
開關(guān)量輸入 | 2路光耦隔離輸入、24V內(nèi)部激勵或DC220/110外激勵 | |
開關(guān)量輸入 | 2路繼電器輸出,觸電負載(阻性:AC250V 8A),切換電壓(400VAC/300VDC) | |
存儲 | 類型 | TF卡(內(nèi)置) |
容量 | 8GB |
輸入?yún)?shù) :
電壓 | 4通道電壓,標稱值57.74V,100V、230V,大可測460V;測量精度:標稱電壓的±0.1% |
電流 | 4通道電流,標稱值5A,大值10A;測量精度:標稱電流的±0.1% |
頻率 | 50Hz |
測量線路 | 三相三線/三相四線 |
量參數(shù):
頻率 | 42.5~57.5Hz,測量精度:±0.002Hz |
采樣率 | 25.6KHz |
功率因數(shù) | 范圍:-1~1,允許誤差為±0.01 |
功率 | 有功功率、無功功率、視在功率測量精度±0.5%讀數(shù) |
諧波 | 諧波電壓、諧波電流、諧波功率測量次數(shù)1~63次,間諧波電壓、間諧波電流測量次數(shù)0~49組,高次諧波電壓、高次諧波電流測量2k~9kHz |
電壓不平衡度 | 測量精度±0.2% |
電流不平衡度 | 測量精度±0.5% |
電壓波動 | 測量精度±5% |
閃變 | 測量精度±5% |
環(huán)境可靠性 :
標準 | GB/T 2423.1-2008低溫 |
GB/T 2423.2-2008高溫 | |
GB/T 2423.4-2008交變濕熱 | |
GB/T 2423.5-1995沖擊 | |
GB/T 2423.10-2008振動 | |
GB/T 2423.22-2002溫度變化 |
電磁兼容性 :
標準 | 等級4:GB/T 17626.2-2006靜電放電抗擾度 |
等級3:GB/T 17626.3-2006射頻電磁場輻射抗擾度 | |
等級3:GB/T 17626.4-2006電快速瞬變脈沖群抗擾度 | |
等級3:GB/T 17626.5-2008浪涌(沖擊)抗擾度 | |
等級3:GB/T 17626.8-2006工頻磁場抗擾度 | |
等級3:GB/T 17626.9-1998脈沖磁場抗擾度 | |
等級3:GB/T 17626.12-1998振蕩波抗擾度 |