產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心用于研發和實驗室設備電源PWS4000美國泰克 PWS4000 USB 可編程直流電源
美國泰克 PWS4000 USB 可編程直流電源
article
相關文章品牌 | TeKtronix/美國泰克 |
---|
美國泰克 PWS4000 USB 可編程直流電源特性
特點 | 優勢 |
線性調節 | 為您的設備提供清潔電源,紋波和噪聲低于 5 mVp-p。 |
基本電壓精度優于 0.03% | 0.03% 電壓和 0.05% 電流基本精度,讓您對電源輸出值放心無憂。 |
最高 72 V 輸出電壓 | 用一臺電源為多種應用生成所需電源。 |
過壓保護 (OVP) 和最大電壓設置 | 通過集成的 OVP 電路和微處理器控制的最大電壓設置,保護被測設備不會意外損壞。 |
遠程感應輸入 | 消除引線電壓降影響,為您的被測設備提供準確電壓。 |
列表模式 | 通過內置列表模式可定義最多 7 個自定義測試序列,每個序列最多 80 個電壓和電流級別。 |
40 個設置存儲器 | 將設置保存到內部的設置存儲器內,簡化復雜測試。 以后需要運行測試時,需要調出該設置即可。 |
數字鍵盤 | 用直接輸入鍵盤快速設置準確的電壓和電流值。 |
高亮度顯示器 | 電源的儀表讀數和極限值顯示一目了然,高亮度顯示器讓讀取非常便利。 |
用戶可定義密碼 | 通過鎖定電源的前面板,防止關鍵測試中發生意外調節。 |
個人計算機互聯性 | 使用 USB 設備端口方便連接到個人計算機;用您最喜歡的編程環境或者附帶的 NI LabVIEW SignalExpress 軟件遠程控制您的電源。 |
美國泰克 PWS4000 USB 可編程直流電源技術參數
說明 | PWS4205 | PWS4305 | PWS4323 | PWS4602 | PWS4721 |
---|---|---|---|---|---|
DC 輸出額定值 | |||||
電壓 | 0 - 20 V | 0 - 30 V | 0 - 32 V | 0 - 60 V | 0 - 72 V |
電流 | 0 - 5 A | 0 - 5 A | 0 - 3 A | 0 - 2.5 A | 0 - 1.2 A |
最大功率 | 100 W | 150 W | 96 W | 150 W | 86 W |
負載穩定 | |||||
電壓 | |||||
電流 | |||||
線路穩定 | |||||
電壓 | |||||
電流 | |||||
紋波和噪聲 (20 Hz-7 MHz) | |||||
電壓 | RMS p-p | RMS p-p | RMS p-p | RMS p-p | RMS p-p |
電流 | RMS | RMS | RMS | RMS | RMS |
設置分辨率 | |||||
電壓 | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 1 mV | 2 mV |
電流 | 0.1 mA | ||||
設置精度 (可遠程, 25 °C ± 5 °C) | |||||
電壓 | ±0.03% + 3 mV | ±0.03% + 3 mV | ±0.03% + 3 mV | ±0.03% + 6 mV | ±0.03% + 6 mV |
電流 | ±0.05% + 2 mA | ±0.05% + 2.5 mA | ±0.05% + 2 mA | ±0.05% + 1.5 mA | ±0.05% + 1 mA |
儀表分辨率 | |||||
電壓 | 1 mV | ||||
電流 | 0.1 mA | ||||
儀表精度(25 °C ± 5 °C) | |||||
電壓 | ±0.02% + 3 mV | ±0.02% + 2.5 mV | ±0.02% + 3 mV | ±0.02% + 6 mV | ±0.02% + 5 mV |
電流 | ±0.05% + 2 mA | ±0.05% + 2.5 mA | ±0.05% + 2 mA | ±0.05% + 1.5 mA | ±0.05% + 1 mA |
電壓瞬態響應, 穩定時間 | |||||
負載變化 | 從0.1 A 變為1 A 后, 變到75 mV 最后值以內的時間 | ||||
設置變化, 上升 | 從1 V 變為11 V 后, 變到75 mV 最后值以內的時間 | ||||
設置變化, 下降 | 從11 V 變為1 V 后, 變到75 mV 最后值以內的時間 | ||||
過壓保護 | |||||
范圍 (典型值) | 1 V - 19 V | 1 V - 29 V | 1 V - 31 V | 1 V - 59 V | 1 V - 71 V |
精度 (典型值) | ±(0.5%設置值 + 0.5V) | ||||
響應時間 (典型值) |
顯示器
真空熒光顯示器。 |
存儲器
存儲40 種設置。 |
列表模式
可以定義最多7個列表,每個列表最多80個步長,每個步長包 括電壓 極限和電流極限。對連續順序,每個步長還包括時長。 |
后面板連接
特點 | 說明 |
---|---|
通信 | USB 設備端口,B 型連接器,兼容 USBTMC GPIB,選配(要求TEK-USB-488 GPIB 到USB 適配器) |
輸出、傳感、狀態和控制 | 可拆卸螺釘端子塊傳送下述信號: |
輸出通道 | 復制前面板輸出 |
遠程傳感線路 | 遠程傳感連接 |
控制輸入 | 多功能TTL 輸入,可以作為觸發輸入、 輸出控制線路或數字輸入使用 |
狀態輸出 | 多功能TTL 輸出,可以作為故障指示 或數字輸出使用 |
電源
特點 | 說明 |
---|---|
110 V AC設置 | 99 VRMS - 132 VRMS |
220 V AC設置 | 198 VRMS - 264 VRMS |
頻率 | 47 Hz - 63 Hz |
功耗 | |
PWS4205/4323/4721 | 350 VA |
PWS4305/4602 | 700 VA |
物理特點
外觀尺寸 | 毫米 | 英寸 |
---|---|---|
高 | 88 | 3.47 |
寬 | 214 | 8.45 |
厚 | 355 | 13.9 |
重量 | 公斤 | 磅 |
PWS4205 | 9.0 | 19.8 |
PWS4305 | 9.6 | 21.2 |
PWS4323 | 9.0 | 19.8 |
PWS4602 | 9.6 | 21.2 |
PWS4721 | 9.0 | 19.8 |
環境和安全
特點 | 說明 |
---|---|
溫度 | |
工作溫度 | 0 °C - +40 °C |
貯存溫度 | –20 °C - +70 °C |
相對濕度(無冷凝) | |
工作相對濕度 | +40°C以下時5% - 95% 相對濕度 |
貯存相對濕度 | +40°C以下時5% - 95% 相對濕度 +40°C以上+70°C以下時5% - 60% 相對濕度, 無冷凝 |
高度 | |
工作高度 | 2000 米以下時可以實現100% 功能; 2000 米到 3000 米時,內部耗散不超 過全部功能的75%。 |
貯存高度 | 最高4000 米 |
電磁兼容能力 | 歐盟: EN 55011, Class A; IEC 61000-3-2; IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11 美國: FCC, CFR Title 47, Part 15, Subpart B, Class A 澳大利亞: EMC 框架, 根據AS/NZS 2064 輻射標準演示 (工業、科技和醫療器械)。 |
安全 | 歐盟: 低壓指令2006/95/EC; EN61010-1 2001 美國: 美國*測試實驗室,列入 UL61010-1-2004 加拿大: CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 2004 |