產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心鉗形電流表Fluke鉗形表1630Fluke1630 接地環(huán)路電阻測試鉗表
Fluke1630 接地環(huán)路電阻測試鉗表
article
相關(guān)文章品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
操作誤差 | 請參照工作溫度范圍,兩年保證 |
存儲溫度范圍 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
參考溫度量程 | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) |
存放濕度 | < 75% Rh |
工作濕度 | < 85% Rh |
顯示屏 | 999 數(shù)字 LC 顯示屏,具有特殊符號 |
保護 | IP30(根據(jù) IEC 529/EN 60529) |
安全性 | CAT III 300 V,污染等級 2,IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032 |
重量 | 750 g(1.165 lbs) |
導(dǎo)線規(guī)格 | 約 35 mm (1.38 in) |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 276 x 100 x 47 mm (10.8 x 3.9 x 1.9 in) |
輻射 | IEC 1000 4-2,IEC 61326-I B 級 |
抗擾性 | IEC 61000-4-2,8 kV(空氣)標(biāo)準(zhǔn) A |
IEC 61000-4-3,3 V/m 性能標(biāo)準(zhǔn) A | |
量程選擇 | 自動 |
過載指示燈 | “OL”顯示在顯示屏上 |
測量時間 | 0.5 s |
測量頻率 | 3.333 kHz |
電池類型 | 9 V 堿性電池(類型 IEC 6 LR 61) |
電池壽命 | ≥ 8 小時(連續(xù)運行) |
功耗 | 40 mA |
低電量提示 | 顯示屏符號 |
接地回路電阻(自動量程) | |
量程 | 準(zhǔn)確度 (± 讀數(shù)的 % ± Ω) |
0.025 - 0.250 Ω | ± 讀數(shù)的 1.5% ± 0.02 Ω |
0.250 - 9.999 Ω | ± 讀數(shù)的 1.5% ± 0.05 Ω |
10.00 - 99.99 Ω | ± 讀數(shù)的 2.0% ± 0.3 Ω |
100.0 - 199.9 Ω | ± 讀數(shù)的 3.0% ± 1.0 Ω |
200.0 - 400.0 Ω | ± 讀數(shù)的 5.0% ± 5 Ω |
400.0 - 600.0 Ω | ± 讀數(shù)的 10% ± 10 Ω |
600.0 - 1500 Ω | ±20% |
回路電阻無電感,外部磁場 < 50A/m,外部電場 < 1 V/m,導(dǎo)體居中。 |